Rodokmen
| Vývod předků
| Výklad příjmení
| Fotky rodina
| O mě
Strání
| Urbář 1592
| Soupis 167X
| Lánský rejstřík 1671
| Tereziánský k. 1753
| Soupis domů 1755
| Robotní seznam 1777
| Kontribuce 1819
| Indikační skica 1828
| Vceňovací operát 1841
| Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
| Poměry ve Strání 1896
| Matriky
| Pudmistři
| Kněží
| Četnická stanice
| Pošta
| Škola Připravuje se
| Školní kronika Strání
| Školní kronika Květná
| Clo a mýto
| Živnosti 1854 - 1951
| Mapy
| PohledniceOpraveno
| FotogalerieOpraveno
| Fotky s popisem
| Tvrz
| Výklad příjmení
| Emigrace
| I.světová válka
| Slovácká brigáda Nové
| II.světová válka
| Protikomunistický odboj
| Strání v tisku
Sklářství
| Sklárna Květná
| Skláři v pol.19.st.
| Skláři L.P.1900
| Skláři L.P.1910
| Skláři L.P.1921
| Původ sklářů Připravuje se
| Patroni sklářů
| Obchod se sklem
| Moravské sklárny Připravuje se
| Slovenské sklárny
| Mapa skláren Nové
Odkazy
| obec Strání
| sklárny Strání
Zpět na úvod
|
I. světová válka

Padlí
pomožte prosím doplnit
Položili život za císaře a za vlast - čest jejich památce!
"Bohu všemohoucímu ,se zavazujeme slavnostní přísahou, že budeme věrni Jeho apoštolskému Veličenstvu, svému nejosvícenějšímu panovníkovi
Františku Josefu I., z boží milosti císaři rakouskému, králi českému atd. a apoštolskému králi uherskému a že ho budeme poslušni,
jakož i jeho generálů a vůbec všech svých představených a vyšších, že je budeme ctít a chránit, že budeme jejich nařízení a rozkazy ve všech
služebních výkonech plnit, že budeme statečně a mužně bojovat proti kterémukoli nepříteli a podle vůle Jeho Veličenstva kdekoli, na vodě
i na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, v útocích, v bojích a v podnicích každého druhu, zkrátka na každém místě, v každý čas a za všech
okolností, že nikdy neopustíme svých jednotek, praporů, standart a děl, že nikdy nevstoupíme s nepřítelem ve styk, nýbrž vždy se budeme
chovat ve shodě s válečnými zákony, jak se sluší řádným válečníkům, a takto ve cti žíti a zemříti. Tak nám dopomáhej Bůh! Amen."
Potvrzeno - uvedeno v Seznamu ztrát nebo v Kartotéce padlých
| příjmení | jméno | hodnost | jednotka | narozen | zemřel | poznámka | oznámení vyšlo dne |
| LENZ | Richard | | IR 8 | 1887 Gmünd | 22.9. 1914 | Jagodynja? Srbsko |
| ŠPRTEL | Antonín | Infnt. | IR 3 | 11.12.1881 St. Hrozenkov | 24.11.1914 pol. nemocnice 7/1 | | |
| POPELKA | Josef | ResKorp. | IR 3, 1. Komp. | 1886 | neuvedeno | | 19. 10. 1914 |
| REŇÁK | Josef | ErsResInfnt. | k.k. LIR 25, 10. Komp. | 2.10.1886 | 10.3.1915 zaj. táb. Skobelev,Ferganská oblast, Rusko | pohřben v Skobelevě | |
| VRÁNEK | Ignác | Zugsf. | IR 75, 12 Komp. | 1891 | 24. 3. 1915 Torun | v databázi uveden jako Čeněk | 30. 4. 1915 |
| DOBIŠ | Ferdinand | Infnt. | k.u. LIR 15 | 18.1.1878 | 1. 6. 1915 Užhorod nemocnice | pohř. 2.5.1915 v hromadném hrobě v nemocnici, břišní tyfus | 27. 8. 1915 |
| KOLAJA | Josef | voj.dov | | 16.9.1885 | 12.6.1915 | prohlášen za mrtvého | | | |
| BRUŠTÍK | Antonín | Drag. | DR 6, 2 Esk. | neuv. | 8. 6. 1915 | | 19.7.1915 |
| TINKA | Josef | Infnt. | IR 3, 18. Komp. | 1882 | 2.7.1915 Tarlów, Wierzbruk | pohřben u Tarlówa, Rus. Polsko | 26. 8. 1915 |
| ZÁMEČNÍK | František | Infnt. | IR 3, 5. Komp. | 1873 | 21. 7. 1915 | | 26.8.1915 |
| TINKA | Jan | | FJB 2 | 1874 | 17. 7. 1915 | Tryneza, Przevosk, Polsko | |
| ŽAJGLA | Antonín | Infnt. | k.k.LstEtappB 505 | 1872 | 17. 7. 1915 | Pohřben v Rudníku | 19.10.1915 |
| MIKLÁŠ | Martin | Infnt. | k.k. LstB 42, 3 Komp. | 1873 | 21. 7. 1915 | | 26.8.1915 | |
| HALODA | Jan | Infnt. | k.k. LstB 42, 8 Komp. | 1873 | 21.7. 1915 | | 26.8.1915 |
| KONČITÍK | Josef | Zugsf. | IR 3, 4. Komp. | 1884 | 26. 7. 1915 San. Martino, Přímoří | pohřben v San Martino | 1.10.1915 |
| POLÁCH | Adolf | Infnt. | IR 3, 6. Komp. | 1894 | 13.12.1915 v zaj. táb. Tockaje, Samara , Rusko | pohřben na hřbitově zaj. tábora | | | |
| POPELKA | Josef | Infnt. | IR 3, | 1885 | 22.6.1915 Soerluzzo Meran Tiroly | pohřben v Trafoi Meran Tyroly | |
| MACÍČEK | Jan | Infnt. | IR 3, 6. Komp. | 1897 | 6.7.1916 Szwejków, Halič | pohř. 7.7.1916 Szwejków | |
| POPELKA | Antonín | Infnt. | IR 80, | 1895 | 10.8.1916 | v boji, na italském bojišti | |
| ADÁMEK | Antonín | LstJäg. | TJR 4, StreifKomp. 6 | 1885 | 20.9.1916 | | 27.12.1916 |
| JANOVSKÝ | Antonín | Infnt. | k.k. LIR 25, 10. Komp. | 1896 | 23. 1. 1916 Berestiany, Volyň | pohř. 24.1.1916 v Berestiany | 29.2.1916 |
| POPELKA | Jan | Infnt. | IR 54, 2. Komp. | 1890 | 22.2.1916 | | 28. 3. 1916 |
| POPELKA | Jan | LstInft. | IR 80, 5. Komp | 1891 | 11.8.1916 | | 27.10.1917 |
| PAVLUŠ | Martin | LstJag. | FJB 25, | 1893 | 23. 4. 1916 | Podle hlášení Ruského Červeného kříže .. | 25.4.1917 |
| POPELKA | Martin | Infnt | IR 3, 15 Komp. | 1897 | 24. 6. 1916 Sofiewka, Volyň, Rus. | 25.6.1916 Wilheminowka u Bludowa | 22.7.1916 |
| NOVÁK | Antonín | InftTitGefr. | IR 3, 13. Komp. | 1895 | 3. 7. 1916 | | 26.9.1916 |
| KÜHN | Hubert | Oblt i.d. Res. | Feldtransportleitung | 1883 | 14.5.1916 | Franz Joseph Spital Wien | 3.7.1916 |
| ZÁMEČNÍK | Antonín | Infnt. | IR 3, 6. Komp. | 21.3.1895 | 27. 11. 1916 u Dorua Vatry, Bukovina | pohřben v místě | |
| JANOVSKÝ | Antonín | voj. dov. | | 26.12.1893 | 4.5.1917 | prohlášen za mrtvého | | |
| VILÍMEK | Josef | Infnt. | | 1873 | 10.4.1917, zál. nem.č.3, Kroměříž | pohř. 12.4.1917 v Kroměříži | |
| JURTÍK | Ondřej | Jäg. | FJB 14, 4. Komp. | 21.12.1895 | 20.9.1917 | Wien (tuberkuloza) | 5.1.1918 |
| MIMOCHODEK | Jan | Infnt. | IR 3, 6. Komp. | 1898 | 22.9.1917 | Brestavice, Přímoří | 23.9.1917 Přímoří voj hř.V Berjo |
| KNOTEK | Josef | Schütze | k.k. SchR 25, 9. Komp. | 1898 | 1. - 10. 10. 1917 | | 15.5.1918 |
| ZDERČÍK | Martin | ErsResGefr. | k.k. SchR 25, 2. Komp. | 1883 | 5.2.1918 Fortige, Treviso Itálie | pohřben Piave de Soligo | 15.5.1918 |
| KOHN | Josef | LstInfnt. | IR 99, 10. Komp. | 1899 | 3.15. 8. 1916 | | 13.3.1917 |
| BRUŠTÍK | Antonín | Jäg. | FJB 25 | 1976 | 13.9.1917 | | 30.11.1917 |
| HALODA | Pavel | LstDrag. | DR 6, 3 Schwad. | 1897 | 29. 8. 1918 | | 10.12.1918 |
| BRUŠTÍK | Jan | | k.k. LIR 25 | 17.8.1895 | 19.9.1918 | Montello, Itálie | |
| JURTÍK | Jan | Gefr. | FJB 25, | 1897 | 8.10.1918 v lese Caudres u Verdunu, Francie | nemohl být pohřben, území obsazeno nepřítelem | |
| POPELKA | Antonín | | k.k. LIR 25 | 25.4.1891 | | 21.1.1920 byl prohlášen za mrtvého | |
| KLIŠČŽEVIČŽ | Bohumil | | | 5.11.1899 | | 24.10.1920 byl prohlášen za mrtvého |
Zatím nepotvrzeno
| příjmení | jméno | hodnost | jednotka | narozen | zemřel | poznámka | oznámení vyšlo dne--------- |
| HORÁK | Josef | | | | 1915 |
| POMAJBA | Jan | | | | 1915 |
| DITRICH | Karel | | | | 1916 |
| DOSTÁLÍK | František | | | | 1917 |
| ADLER | Julius | | | | 1917 |
| JANOVSKÝ | Antonín | | | 15.2.1896 | 1918 | padl na ruském bojišti |
Dekorovaní
vyznamenání:
-------------------------------------------BTM - Bronzene Tapferkeitsmedaille - bronzová medaile za statečnost--------------------------------------------
-------------------------------------STM - Silber Tapferkeitsmedaille - stříbrná medaile za statečnost--------------------------------------------
-------------------------------------------BM-RK - Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Bronzene Medaille - Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž bronzová medaile--------------------------------------------
příjmení | jméno | hodnost | jednotka | narozen | vyznamenání | | |
Zámečník | František | Infnt. | IR 3 | 1873 | BTM |
Vránek | Ignác | | | | STM II.kl. |
Götz | Hubert | Feldw. | IR 3 | | STM II. kl. |
Novák | Jan | ResInfst | IR 3 | | STM II.kl |
Winter | Jan | Infnt. | IR 3 | | STM II.kl |
Kopečný | Karl | Kadt i. d. R. | IR 103 | | STM II.kl |
Popelka | Karel | Feldw. | IR 91 | | STM II.kl |
Popelka | Josef | Drag. | DR 6 | | BTM |
Popelka | Karel | Feldw. | FJB 25 | | STM II. kl. |
Grebík | František | Unterjäg. | FJB 25 | | BTM |
Popelka | Josef | Jäg. | FJB 25 | | BTM |
Winter | Pavel | Jäg. | FJB 25 | | BTM |
Burger | Pavel | Infnt. | IR 3 | | ? |
Ješko | Hubert | Infnt. | IR 3 | | BTM |
Končetík | Josef | Zugst. | IR 3 | | STM II. kl. |
Nuzík | Jan | Infnt. | IR 3 | | STM II.kl |
Burger | Pavel | Infnt. | IR 3 | | BM-RK |
Ranění a zajatí
podle "Seznam ztrát"
a "Zprávy o raněných a nemocných"
příjmení | jméno | hodnost | jednotka | narozen | zapsán jako | poznámka | oznámení vyšlo dne |
Adámek | Jan | LstInfnt. | IR 99, 10 Komp. | 1891 | zraněn | | 9.3.1917 |
Adámek | Stanislav | Infnt. | k.k. LIR 25, | 1891 | zraněn | zugeteilt dem k.k. LIR 18 | 22.9.1915 |
Adámek | Vincent | LstSapp. | SappB. 2, 3. Komp. | 1897 | zraněn | | 9.8.1917 |
Bruštík | Jan | LstInfnt. | IR 3, MG Komp. III | 1895 | zraněn | | 11.4.1917 |
Bruštík | Jan | | | | | | |
Bruštík | Josef | LstInfnt. | IR 99, 7 Komp. | 1892 | zraněn | | 9.3.1917 |
Bruštík | Martin | | | | | | |
Bušo | Martin | Infnt. | IR 3 | 1878 | zajetí | Rusko | 9.2.1916 |
Bušo | Martin | Infnt. | k.k. LstIR 52, Komp. | 1878 | zajetí | | 28.7.1915 |
Dobiš | Ferdinand | Infnt. | k.u. 15 LIR, 5. Komp. | 1878 | zraněn | Festungspital Krakov | 16.12.1914 |
Fürst | Hermann | ResJäg. | FJB 25, 3. Komp. | | zraněn | | 26.10.1914 |
Fürst | Hermann | ResJäg. | FJB 25, 3. Komp. | 1881 | zajetí | | 13.7.1916 |
Götz | Hubert | | | | | | |
Haloda | Jiří | Infnt. | k.k. LstIR 26, 7 Komp. | 1877 | zraněn | | 26.10.1916 |
Haloda | Jiří | Infnt. | k.k. LstIR 25, 7. Komp. | 1877 | zraněn | | 11.1.1916 |
Haloda | Josef | Infnt. | k.k. LIR 25, 8. Komp. | 1893 | zraněn | | 9.9.1916 |
Hrbák | Ondřej | Ul. | k.k.LUK 6, RgtsStb. | 1897 | zraněn | | 13.3.1917 |
Hrubý | Josef | LstJäg. | FJB 17 | 1888 | zajetí | | 19.10.1916 |
Jankových | Martin | | | | | | |
Janovský | Jan | | | | | | |
Janovský | Josef | ErsRes. Jag. | FJB 25 | 1882 | zajetí | Rusko | 3.4.1917 |
Janovský | Josef | | | | | | |
Janovský | Josef | LstInfnt. | IR 3, 1. Komp. | 1898 | zraněn | | 16.6.1917 |
Ješko | Hubert | | | | | | |
Jurtík | Josef | LstInfnt. | IR 3, 6 Komp. | 1898 | zajetí | Rumunsko | 2.3.1917 |
Jurtík | Ondřej | LstJäg. | FJB 14, 4 Komp. | 1895 | zajetí | | |
Jurtík | Ondřej | | | | | | |
Knotek | Josef | Infnt. | IR 3, 11. Komp. | 1885 | zajetí | Rusko | 14.9.1916 |
Kohn | Antonín | Infnt. | k.k. LIR 25, 6. Komp. | 1896 | zajetí | | 17.12.1915 |
Kohn | Martin | Infnt. | IR 10, 2. ErsKomp. | 1890 | zajetí | Pensa Rusko | 11.12.1916 |
Kocian | František | LstGefr. | IR 3, 16. Komp. | 1897 | zraněn | | 19.11.1917 |
Kolaja | Josef | LstJäg. | FJB 14, 4 Komp. | 1895 | zraněn | | 9.8.1915 |
Kolaja | Josef | ErsRes. | IR 3, 6 Komp. | 1886 | zajetí | Samara, Rusko | 9.2.1916 |
Macíček | Jan | LstInfst. | IR 3, 12. Komp. | 1897 | zraněn | | 3.10.1916 |
Macíček | Josef | Infnt. | k.k. LIR 28 | 1895 | zraněn | | 30.8.1915 |
Macíček | Martin | Infnt. | IR 8, 7. Komp. | 1889 | zraněn | | 17.9.1915 |
Matheisel | Josef | Schütze | k.k. SchR 25, MG Komp 1 | 1883 | zraněn | | 8.11.1917 |
Mikláš | Antonín | ResInfnt. | IR 3, 7. Komp. | 1890 | zajetí | Evakuationsspital No: 64 | 9.2.1916 |
Mikláš | František | Infnt. | k.k. LIR 8, 3 Komp. | 1896 | zraněn | | 6.11.1915 |
Mimochodek | Jan | LstInft. | IR 3, 16 Komp. | 1898 | zraněn | | 16.5.1917 |
Mimochodek | Jan | Zugsf. | k.k. LstB 42, MGA | 1878 | zraněn | | 21.9.1916 |
Neškera | Antonín | Ul. | k.k. Rt. SchR. 4, 3 Schwd. | 1894 | zraněn | | 4.12.1918 |
Novák | František | Infnt. | IR 102, 3. Komp. | 1894 | Typhus | RekonvSpital in Kassa | 18.6.1915 |
Novák | Jan | Infnt. | IR 3, 1. ErsKomp. | 1893 | zajetí | Carini Palermo | 9.2.1916 |
Pevný | Josef | LstInfnt. | IR 80, 10. Komp. | 1895 | zraněn | | 29.9.1915 |
Polách | Adolf | Infnt. | IR 3, 6. Komp | 1894 | zajetí | Samara, Rusko | 9.2.1916 |
Popelka | Jan | Infnt. | k.k. LIR 8, 3. Komp. | 1896 | zraněn | | 15.10.1915 |
Popelka | Jan | ErsRes. TitGefr. | IR 3 | 1887 | zraněn, zajat | Militärspital Moskva | 9.2.1916 |
Popelka | Jan | LstJäg. | FJB 17, | 1882 | zajetí | Rusko | 19.10.1916 |
Popelka | Jan | Infnt. | IR 54, 16. Komp. | 1892 | zraněn | | 10.12.1914 |
Popelka | Jan | Gefr. | k.k.LstB 42, 2. Komp. | 1872 | zraněn | | 11.1.1916 |
Popelka | Jan | Schütze | k.k. GschR.1, 11. Komp. | 1897 | zraněn | | 1.9.1917 |
Popelka | Martin | LstInft. | k.k. LIR 25 | 1896 | zajetí | Charkov, Rusko | 23.1.1917 |
Reňák | Štefan | Inft. | k.k. LIR 25, 10. Komp. | 1881 | zajetí | | 11.1.1916 |
Reňák | Josef | ResInft. | k.k. LIR 25, 1. Komp. | 1886 | zajetí | Taškent, Rusko | 21.3.1916 |
Steckbauer | Ignác | GefrTitKorp. | k.k. LIR 25, 11. Komp. | 1892 | zajetí | Stary Saperny Lager Taškent | 7.12.1916 |
Straus | Adolf | LstInft | IR 3, 11. Komp. | 1897 | zraněn | | 14.12.1917 |
Štipčák | Jiří | LstJäg. | FJB 25, 4. Komp. | 1891 | zraněn | | 10.9.1918 |
Šupák | Ondřej | Infnt. | k.k. LIR 25, 8. Komp. | 1896 | zajetí | Rusko | 9.9.1916 |
Tinka | Jan | ErsResInft. | IR 3, 5. Komp. | 1891 | zajetí | Moskva | 16.9.1916 |
Tinka | Jan | Jäg. | FJB 2, 1. Komp. | 1874 | zraněn | | 28.8.1915 |
Tinka | Florián | LstInfnt. | IR 3, 17 Komp. | 1897 | zraněn | | 24.6.1916 |
Tinka | Ondřej | Infnt. | k.k. LstIR 25, 5 Komp. | 1878 | zraněn | | 11.2.1916 |
Winter | Jan | Infnt. | IR 3, 12. Komp. | 1894 | zajetí | Rusko | 7.3.1916 |
Zahradník | Otto | EinjFreiwTitZugsf | IR 3, 21. Komp. | 1897 | zraněn | | 16.9.1916 |
Zámečník | Martin | Infnt. | k.k. LIR 25, 10. Komp. | 1883 | zajetí | Taškent, Rusko | 21.3.1916 |
Zámečník | Antonín | Infnt. | IR 3, 16. Komp. | 1891 | zraněn | | 30.8.1915 |
Zámečník | Josef | Infnt. | IR 3, 19. Komp. | 1886 | zraněn | | 5.5.1916 |
Zimmermann | František | LstJäg. | FJB 25, MGKomp. | 1897 | zraněn | | 28.3.1918 |
Zimmermann | František | Infnt. | IR 3,7. Komp. | 1897 | zraněn | | 5.4.1916 |
Zderčík | Josef | LstInfnt. | k.k. LIR 25, 6. Komp. | 1882 | zraněn | | 7.10.1916 |
Zderčík | Martin | Infnt. | k.k. LIR 25, 4. Komp. | 1883 | zraněn | | 9.9.1916 |
Zetka | Josef | ResKorp. | IR 3, 5. Komp. | 1884 | zajetí | Rusko | 16.9.1916 |
Zetka | Josef | Infnt. | k.k. LstB 42, 3 Komp. | 1896 | zraněn | | 24.8.1916 |
Zetka | Josef | LstGefrTitKorp. | IR 3, MG Komp. II | 1895 | zraněn | | 13.8.1918 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Jednotky:
-----------------------IR - Infanterieregiment - pěší pluk--------------------------------------------
----------------------FJB - Feldjägerbataillon - prapor polních myslivců-----------------------
---------------------------------------------TJR - Regiment d. Tiroler Kaiserjäger - pluk tyrolských cís. myslivců-----------------------
------------DR - Dragonerregiment - dragounský pluk-----------------------
-------UR - Ulanenregiment - hulánský pluk-----------------------
----------------------------------------------k.k. LIR - k.k. Landwehrinfanterieregiment - zeměbranecký pěší pluk-----------------------
-------------------------------------------------------------------------k.u. LIR - k.u. Landwehrinfanterieregiment - honvédský pěší pluk (uherský zeměbranecký)-----------------------
--------------------------------------------k.k. SchR - k.k. Schützenregiment - střelecký pluk (zeměbranecký)-----------------------
--------------------------------------------------k.k. LstIR - k.k. Landsturminfanterieregiment - domobranecký pěší pluk-----------------------
-----------------------------------------------------------------------k.k. LUK- k.k. Landwehrulanenregiment - zeměbranecký hulánský pluk--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------LstEtappB- Landsturm Etapp Bataillon - domobranecký prapor zápolní--------------------------------------------
----------------------------------------------LstB - Landsturm Bataillon - domobranecký prapor--------------------------------------------
-----------------------------------SappB - Sappeurbataillon - ženijní prapor--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------RtSchR - Reitendes Schützenregiment - jezdecký střelecký pluk--------------------------------------------
-------------------------------Rgts. Stb. - Regimentsstab - Štáb pluku--------------------------------------------
-------------------------------------------------------GschR - Gebirgsschützenregiment - horský střelecký prapor--------------------------------------------
-----------------------------------------------------------Feldtransportleitung - Velitelství polních zásobovacích oddílů--------------------------------------------
---------------Komp. - Kompagnie - rota--------------------------------------------
---------------------------------------ErsKomp. - Ersatz Kompagnie - náhradní rota--------------------------------------------
----------------------StreifKomp. - průzkumná rota--------------------------------------------
--------------------------------------------------------MG Komp. - Maschinengewehrkomagnie - kulometná rota--------------------------------------------
--------------------------------------------------MGA - Maschinengewehrabteilung - kulometný oddíl--------------------------------------------
----------------------Esk. - Eskadron - jezdecká rota--------------------------------------------
-------------------------------------------Schwad. - Schwadron - švadrona - jezdecká rota--------------------------------------------
Hodnosti:
Mužstvo: podle zařazení - Infnt. - Infanterist - pěšák
--------------------------Jäg. - Jäger - myslivec
---------------------Ul - Ulan - hulán
---------------------------------Drag. - Dragoner - dragoun
------------------------------Sapp. - Sappeur - sapér
------------------------------a další...
----Poddůstojníci:---------------Gefr. - Gefreiter - svobodník
------------------------------------Korp. - Korporal - desátník
-----------------------------------Zugsf. - Zugsführer - četař
------------------------------
------------------------------
Další zkratky:
------------------------------Res. - Reserve - záložník
-------------------------------------------------------ErsRes. - Ersatzreservist - náhradní záložník
----------------------------------------------Lst. - Landsturmsoldat - domobranec
----------------------------------------------------------------------EinjFreiw. - Einjährig Freiwilliger - Jednoroční dobrovolník
-------------------------------------Schütze - střelec (zeměbranec)
Padlí legionáři

Položili život za republiku - čest jejich památce!
číslo | příjmení | jméno | narozen | zařazení | zemřel | poznámka |
1 | ŠUPÁK | Ondřej | | střelec 10. roty 7. stř. pluku | 16.10.1917 | pohřben v Kyjevě |
2 | JANOVSKÝ | Martin | | | | |
3 | FURENDA | Adam | 22.12. 1876 | střelec 38. náhradní roty v Cognacu | 16.9.1919 | tubekuloza |
4 | NOVÁK | Josef | 19.3. 1884 | střelec 4. roty 4. stř. pluku | 4.6. 1918 u Lipjag | pohřben v Lipjagách |
 Hrob Josefa Nováka- Lipjag, Rusko. Foto z webu Památník Čs. legií
Legionáři ze Strání

Seznam podle knihy "Českoslovenští legionáři rodáci a občané okresu Uherské Hradiště 1914-1920" a podle "Databáze legionářů" na stránkách Vojenského ústředního archivu.
Pokusím se ještě upřesnit.
| příjmení a jméno | narozen | první r-u jednotka a hodnost | zajetí kdy a kde | jednotka v legii při vsupu --- na konci a dosažená hodnost |
| ADÁMEK Štěpán | 23.12. 1893 | 25.pr.pol.mys. vojín | 17.6.1916 Berestečko Styr | sam.dopr.rota, pracovník Rusko x |
| BRVNIŠŤAN | | | | |
| FRÜHAUF Julius | 1.10.1895 | 3. p.pl. vojín | 2.2.1916 Albanie | 21.p.pl. (Čs. legie v Francii) vojín |
| FURENDA Adam | 22.12.1876 | 71.p.pl. vojín | | (Čs. legie v Francii) zemřel v Cognac |
| FÜRST Herman | | | | |
| GÖTZ Hubert | | | | |
| GÖTZ Rudolf | | | | |
| GARDOŇ Josef | 19.12. 1873 | 25.dom.p.pl. vojín | | 1.zál.pl. --- 9.stř.pl., vojín, Rusko |
| HERINEK Josef | 17. 2. 1892 | 71.p.pl. vojín | 4.9.1917 Selo | 33.pěší pluk Itálie desátník |
| HONZA Josef | | | | |
| HORŇÁČEK Josef | 19. 4. 1896 | 14.dom.p.pl. vojín | 27.7.1915 Sokal | 1.těž.děl.divz. vojín - dezertoval |
| HORŇÁČEK Martin | 27. 2. 1892 | 25.zem.p.pl. vojín | 14.1.1915 Jablonky | 1. pluk, Rusko šikovatel |
| JANDÁK Josef | | | | |
| JANOVSKÝ Jan | 29. 12. 1895 | 3.p.pl. vojín | 16.7.1916 Horochov | 1.zál.pl.--- 10.stř.pl. Rusko |
| JANOVSKÝ Martin | 15. 9. 1885 | nesloužil* | | 23. pěší pluk vojín, Francie padl nebo zemřel na následky zranění? ** |
| KOHN Jan | | | | |
| KOHN Martin | 5. 6. 1890 | 10.zem.p.pl. vojín | 4.3.1915 Karpaty | 1.stř.zál.pl. --- obr.vlak Orlík, vojín, Rusko |
| KOPEČNÝ Karel | 13. 6. 1893 | 102.p.pl. poručík | 2.11.1916 Faiti | 33. pluk, kapitán, Itálie po návratu odešel k četnictvu |
| KUŠNERIK Jozef | 3.3.1891 | 71.p.pl. vojín | 6.8.1916 Halič Zalozce | 11.stř.pl. (Čs. legie v Rusku) svobodník |
| LUKAŠTÍK František | 10. 5. 1887 | pp | 19. 8. 1917 Selo | 31.p.pl. (Čs. legie v Itálii) vojín |
| MACÍČEK Martin | 31. 10. 1889 | 81.p.pl. vojín | 28.1.1918 Gallio | 33. pluk, 3. rota, --- štáb 7.div. vojín Itálie |
| MACHO Rudolf | 14. 4. 1890 | zdr. oddíl svobodník | 21.10.1915 Počajov | zál.pr. --- 3. pluk, vojín Rusko *** |
| NUZÍK Jan | 9. 2. 1893 | 3.p.pl. vojín | 9.4.1915 Karpaty | 2. pluk, 2. rota, vojín Rusko |
| POPELKA Jan | 5. 7. 1886 | 25.pr.pol.mys. vojín | 19.12.1914 Vida | 1.zál.pl. --- 1.tech.rota vojín Rusko |
| POPELKA Jan | 23. 2. 1887 | 3.p.pl. svobodník | 8.10.1914 Zamošč | 7. pluk, 8. rota,vojín Rusko **** |
| POPELKA Martin | 8. 8. 1896 | 25.zem.p.pl. vojín | 16.9.1915 Rovno | 1.leh.děl.pl. vojín Rusko |
| REŇÁK Štěpán | 15. 5. 1881 | 25.zem.p.pl. vojín | 17.11.1915 Kolky | 8. pluk, 4. rota, vojín Rusko |
| ŠTEHLI Josef | 17. 3. 1890 | 30.honv.p.pl. desátník | ne | 21. pluk, vojín, Francie |
| ŠUPÁK Ondřej | 29. 6. 1896 | 25.zem.p.pl. vojín | | 7. pluk, 10. rota střelec, Rusko zemřel roku 1917 v nemocnici v Kyjevě***** |
| ŠTIPČÁK Martin | 30.11.1899 | 44.těž.děl.pl. dělostřelec | 1918 | těžké houfnice 7.div dělostřelec |
| TINKA Jan | 6. 8. 1891 | žel.pl. vojín | 23.10.1914 Ivanogor | 2.stř.pl.Rusko vojín |
| TINKA Ondřej | 21. 12.1877 | 1.p.pl. vojín | 21.12.1914 Pinčov | mun.divz. vojín Rusko |
| TINKA Ondřej | 7. 11. 1898 | | | Itálie od roku 1939 člen Obrany národa xx |
| ZÁMEČNÍK Jan | 28. 4. 1884 | 11.-drab.p.pl. dragoun | 22.3.1915 Přemyšl | 2.jezd.pluk vojín Rusko ****** |
| ZETKA Josef | 18. 1. 1884 | 3.pp desátník | 28.12.1914 Gorčín | 5. pluk, pak 3. pluk, 2. rota, Rusko |
| ZRŮNEK Emil | | | | |
x------------ Odmítl vstoupit do legií
xx------------ Nenalezl jsem ho v databázi legionářů
*------------ Pennsylvania, Pittsburgh
**---------- v databázi legionářů uvedeno "demobilisován"
***-------- propuštěn na vlastní žádost(1920), v evakuaci nebyl
****--------- neschopen služby
***** ------ v databázi uvedeno "dezertoval"???
******--- podle zákona není legionář (vstoupil do legií po stanoveném datu)
 Obrněný vlak Orlík - viz. KOHN Martin
Dobrovolníci v armádě USA

číslo | příjmení a jméno | narozen | zajetí kdy a kde | jednotka v legii při vsupu --- na konci a dosažená hodnost |
1 | KOHN Jan | 18.5.1883 | 30.12.1917 Itálie | 24. pluk, vojín, Francie |
2 | VÁCLAVÍK Bohumil | 1894 | | 23. pluk, vojín, Francie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|