Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Fotky rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | PohledniceOpraveno
 | FotogalerieOpraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku
 | 
 | 

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod


Robotn� seznam - d�dina Str�n� z 30. 9. 1777

Jméno a příjmení číslo domu daní platil v roce 1775 ruční robota týdně
Jan KAVKA č. 10 1 zl. 53 1/4 kr 1 den
Anton SKLENÁŘ č. 11 1 zl. 53 1/4 kr 1den
Nikolas BOBÁLEK č. 12 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Anreas MIKUŠ č.13 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Anton ŽAJGLA č.14 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Martin PAVLUŠ č.15 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Michal SEDLÁŘ č.16 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Řehoř BEDNAŘÍK č.17 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Josef ADÁMEK č.18 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan REŇÁK č.19 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan MICHALÍK č.21 1 zl. 59 1/4 kr. 1 den
Martin MICHALÍK č.21 1 zl. 59 1/4 kr. 1 den
Ondřej REŇÁK č.20 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan MICHALÍK č.22 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Ondřej POLÁCH č.23 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Vencl JANKOVÝCH č.24 1 zl. 59 1/4 kr. 1 den
Martin POLÁCH č.24 1 zl. 59 1/4 kr. 1 den
Jura FLAŠKA č.25 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jura FLAŠKA starší č.26 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Andreas LANDEK č.27 3 zl. 23 1/4 kr. 1 1/3 dne
Jan POPELKA č.28 3 zl. 23 1/4 kr. purkmistr - osvobozen
Andreas JURICA č.29 3 zl. 14 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan MACKŮ č.30 3 zl. 14 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan JURICA č.31 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Mik. JURICA č.31 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Andreas JURICA č.32 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan JURTÍK č.34 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Andreas GALBAN č.35 4 zl. 10 kr. 1 1/3 dne
Andreas ADÁMEK č.36 4 zl. 10 kr. 1 1/3 dne
Jura KOLAJA č.38 3 zl. 26 1/4 kr. 1 1/3 dne
Martin ZETKA č.39 3 zl. 26 1/4 kr. 1 1/3 dne
Martin GAJDOŠÍK č.40 3 zl. 26 1/4 kr. fojtík - osvobozen
Martin ŽABSKÝ č.41 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Martin ROŠKA č.41 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Anton KONČITÍK č.42 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Andreas NIČÍK č.43 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Martin HORŇÁČEK č.44 2 zl. 36 2/4 kr. 1 den
Martin KONČITÍK č.45 2 zl. 36 2/4 kr. 1 den
Jan TINKA č.46 3 zl. 1 1/3 dne
Martin GURIČA č.47 3 zl. 1 1/3 dne
Josef MLÉČKO č.47 3 zl. 1 1/3 dne
Jan MIKULÁČEK č.48 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Andreas HORŇÁČEK č.49 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Anton TINKA č.49 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Jan TINKA č.50 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Josef CHUDÝ č.51 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Martin BENEŠÍK č.52 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Josef KONČITÍK č.53 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Jan BOBÁLEK č.54 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Jura POPELKA č.56 1 zl. 19 2/4 kr. 1 den
Matěj BOBÁLEK č.55 2 zl. 54 kr. 1 1/3 dne
Anton POPELKA č.57 1 zl. 19 2/4 kr. 1 den
Jura CHUDÝ č.58 1 zl. 33 2/4 kr. 1 den
Jan ŽÁČEK č.59 1 zl. 33 2/4 kr. 1 den
Andreas MACHÁČEK č.60 1 zl. 33 2/4 kr. 1 den
Josef BRUŠTÍK č.61 1 zl. 33 2/4 kr. 1 den
Martin MACÁK č.62 ? zl. 46 3/4 kr. jen 26 dní za rok
Tomáš MACÁČEK č.63 ? zl. 46 3/4 kr. ?
Andreas MLÉČKO č.64 1 zl. 33 2/4 kr. 1 den
Andreas BRUŠŤAN č.65 1 zl. 33 2/4 kr. 1 den
Jura ELIÁŠ č.66 3 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Josef POPELKA č.67 1 zl. 25 2/4 kr. 1 den
Jura GALBAN č.68 1 zl. 25 2/4 kr. 1 den
Jura POKORNÝ č.69 1 zl. 37 2/4 kr. 1 den
Martin KONČITÍK č.72 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Martin MIMOCHODEK č.73 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Martin JAMKOVÝCH č.73 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan TOMAN č.74 2 zl. 54 1/4 kr. 1 1/3 dne
And. TOMAN č.75 2 zl. 54 1/4 kr. 1 1/3 dne
vdova TOMANOVÁ č.76 2 zl. 54 1/4 kr. 1 1/3 dne
Jura ŽAJGLA č.77 4 zl. 21 3/4 kr. 1 1/3 dne
And. a Jos. KUBÍK č.78 4 zl. 21 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jura ZETKA č.79 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Josef TINKA č.80 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan FLAŠKA č.81 2 zl. 39 kr. 1 1/3 dne
Jan KONČITÍK č.82 2 zl. 39 kr. 1 1/3 dne
Josef KONČÍTÍK č.83 2 zl. 39 kr. 1 1/3 dne
Jan KONČITÍK starší č.84 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Martin KONČÍTÍK č.85 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Miklas KONČITÍK č.86 4 zl. 18 3/4 kr. 1 1/3 dne
Josef JURČA č.87 4 zl. 18 3/4 kr. 1 1/3 dne
Andreas ZÁMEČNÍK č.88 2 zl. 9 2/4 kr. 1 den
Jan ZÁMEČNÍK č.88 2 zl. 9 2/4 kr. 1 den
Antonín ZÁMEČNÍK č.89 4 zl. 18 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jan JANIGA č.90 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Martin MACÍČEK č.91 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Tomáš ZÁMEČNÍK č.92 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Niklas ZETKA č.93 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan MÁLEK č.94 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jura BŘEZOVSKÝ č.95 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Niklas BRUŠTÍK č.96 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Anton BRUŠTÍK č.97 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jan ADÁMEK č.98 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Martin KNOTEK č.99 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Michal ČERNŮŠEK horní č.100 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Michal ČERNŮŠEK dolní č.101 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Josef ŠUPÁK č.103 2 zl. 35 kr. 1 den
Martin ADÁMEK č.104 2 zl. 35 kr. 1 den
Jan TOMEČEK č.104 2 zl. 35 kr. 1 den
Martin VANĎURKA č.105 1 zl. 59 1/3 kr. 1 den
Jura CHUDÝ č.105 1 zl. 59 1/3 kr. 1 den
Jura PEČENKA č.106 3 zl. 58 kr. 1 1/3 dne
Daniel BRUŠTÍK č.107 3 zl. 57 kr. 1 1/3 dne
Andreas ZETKA č.107 3 zl. 57 kr. 1 1/3 dne
Tomáš DAVÍDEK č.108 3 zl. 57 kr. 1 1/3 dne
Tomáš ZÁMEČNÍK č.108 3 zl. 57 kr. 1 1/3 dne
Niklas MLÉČKO č.109 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Josef ZÁMEČNÍK č.109 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Martin MLÉČKO č.110 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jura BRUŠTÍK č.111 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Andreas CHUDÝ č.112 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Martin CHUDÝ č.112 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jura HALODA č. 113 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Niklas MIKULÁŠEK č. 113 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Michal HORŇÁČ č. 114 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jura HORŇÁČ č. 115 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Martin ŠUPÁK č. 116 2 zl. 33 kr. 1 den
Jan ŠUPÁK č. 117 2 zl. 33 kr. 1 den
Jan ŠUPÁK starší č. 118 2 zl. 33 kr. 1 den
Jura MIČKA č. 119 3 zl. 49 3/4 kr. 1 1/3 dne
Josef ZDERČÍK č. 120 1 zl. 54 3/4 kr. 1 den
Jan JEŽEK č. 121 1 zl. 54 3/4 kr. 1 den
Jura MIKLÁŠ č. 122 4 zl. 1 1/4 kr. 1 1/3 dne
Anton MIKLÁŠ č. 123 4 zl. 1 1/4 kr. 1 1/3 dne
Josef BRUŠTÍK č. 124 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jura BRUŠTÍK č. 124 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jan ADÁMEK č. 125 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Martin MIKUŠ č. 126 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Anton PEČENKA č. 127 3 zl. 56 1/4 kr. 1 den
Josef JURICA č. 127 3 zl. 56 1/4 kr. 1 den
Jura ZÁMEČNÍK č. 128 3 zl. 49 2/4 kr. 1 1/3 dne
Anton GREBÍK č. 129 3 zl. 49 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jura ZÁMEČNÍK č. 130 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jura SKLENÁŘ č. 131 1 zl. 56 1/4 kr. 1 den
Anton GREBÍK č. 132 1 zl. 56 1/4 kr. 1 den
Kat. SKLENÁŘOVA č. 133 4 zl. 24 2/4 kr. 2 dni
Anton HALODA mladší č. 134 4 zl. 24 2/4 kr. 2 dni
Martin HALODA č. 134 4 zl. 24 2/4 kr. 2 dni
Martin MIKULÁČEK č. 135 1 zl. 53 2/4 kr. 1 den
Josef MIKULÁČEK č. 135 1 zl. 53 2/4 kr. 1 den
Martin MIMOCHODEK č. 136 1 zl. 53 2/4 kr. 1 den
Anton BRVNIŠŤAN č. 136 1 zl. 53 2/4 kr. 1 den
Matěj ONDRUŠ č. 140 3 zl. 47 2/4 kr. 1 1/3 dne
Andreas CHUDÝ č. 141 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jan JUNIŠ č. 141 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
And. TOMEČEK č. 142 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jan TOMEČEK č. 143 3 zl. 46 3/4 kr. 1 1/3 dne
And. BRUŠTÍK č. 144 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan BRUŠTÍK č. 144 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Anton ZETKA č. 145 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan ADÁMEK č. 145 3 zl. 58 2/4 kr. 1 1/3 dne
Jan JANKOVÝCH č. 146 3 zl. 52 2/4 kr. 1 1/3 dne
Martin JANIGA č. 147 1 zl. 56 1/4 kr. 1 den
Jura JANIGA č. 147 1 zl. 56 1/4 kr. 1 den
Jan ŠUPÁK č. 148 4 zl. č. 1/4 kr. 1 1/3 dne
And. ADÁMEK č. 149 4 zl. č. 1/4 kr. 1 1/3 dne
Jura DRUHDA č. 150 2 zl. 45 1/4 kr. 1 1/3 dne
And. JANKOVÝCH č. 151 2 zl. 45 1/4 kr. 1 1/3 dne
Jura POPELKA č. 152 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
Andreas BRUŠTÍK č. 153 2 zl. 48 1/4 kr. 1 1/3 dne
And. KNOTEK č. 154 3 zl. 8 3/4 kr. 1 1/3 dne
Jan KNOTEK č. 155 3 zl. 8 3/4 kr. 1 1/3 dne
Domkaři na poddanské půdě, kteří přibyli po rektifikaci
Jan POPELKA č. 2 daně neplatil žádné jen 13 dní ročně
Jura NESKORA č. 1 daně neplatil žádné jen 13 dní ročně
Martin JANIČA č. 137 daně neplatil žádné jen 13 dní ročně
Anton MICHALÍK č. 8 daně neplatil žádné jen 13 dní ročně
Jura BÍDA č. 9 daně neplatil žádné jen 13 dní ročně
Jan GREBÍK č. 70 daně neplatil žádné jen 13 dní ročně
Martin ADÁMEK č. 122 daně neplatil žádné jen 13 dní ročně
Tato obec nemá přástevní povinnost
Dáno v Ostrově dne 30. 9 bris 777
Císaře římského a německého, krále uherského a českého apošt. Veličenstva královský hejtman
hradišťského kraje v Markrabství moravském Achaz svob. pán Rebenfisch Maria
Karl WISTER vrchní
Jménem obce STRÁNÍ
Jan POPELKA purkmistr, Jan DRUHDA, Jan ADÁMEK, Jura PEČENKA, Josef MIKULÁŠEK