Rodokmen
| Vývod předků
| Výklad příjmení
| Fotky rodina
| O mě
Strání
| Urbář 1592
| Soupis 167X
| Lánský rejstřík 1671
| Tereziánský k. 1753
| Soupis domů 1755
| Robotní seznam 1777
| Kontribuce 1819
| Indikační skica 1828
| Vceňovací operát 1841
| Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
| Poměry ve Strání 1896
| Matriky
| Pudmistři
| Kněží
| Četnická stanice
| Pošta
| Škola Připravuje se
| Školní kronika Strání
| Školní kronika Květná
| Clo a mýto
| Živnosti 1854 - 1951
| Mapy
| PohledniceOpraveno
| FotogalerieOpraveno
| Fotky s popisem
| Tvrz
| Výklad příjmení
| Emigrace
| I.světová válka
| Slovácká brigáda Nové
| II.světová válka
| Protikomunistický odboj
| Strání v tisku
Sklářství
| Sklárna Květná
| Skláři v pol.19.st.
| Skláři L.P.1900
| Skláři L.P.1910
| Skláři L.P.1921
| Původ sklářů Připravuje se
| Patroni sklářů
| Obchod se sklem
| Moravské sklárny Připravuje se
| Slovenské sklárny
| Mapa skláren Nové
Odkazy
| obec Strání
| sklárny Strání
Zpět na úvod
|
Kontribuce ve Str��n�� 1819
Reparticí, na bonifikaci od 1812 roku za listrovné voze a koňské tažení, na kontribuci dáno v 1819 roce.
No. | Jméno | Kontribucí 812 | Bonifikací |
PŮLČTVRTNÍCI | f | x | d | f | x | d |
13 | Jan Mikuš | 5 | 15 | 2 | - | 34 | 1 |
14 | Martin Žajgla | 5 | 15 | 2 | - | 34 | 1 |
15 | Martin Pavluš | 5 | 15 | 2 | - | 34 | 1 |
16 | Vencl Guriča | 5 | 15 | 2 | - | 34 | 1 |
19 | Tomáš Reňák | 5 | 24 | 1 | - | 35 | 1 |
20 | Jan Reňák | 5 | 24 | 1 | - | 35 | 1 |
21 | Jan Michalík | 2 | 42 | 1 | - | 17 | 3 |
| Martin Guriča | 2 | 42 | 1 | - | 17 | 3ven |
22 | Jan Zetka | 5 | 24 | 1 | - | 35 | 1 |
23 | Josef Jurtík | 5 | 17 | 2 | - | 34 | 2 |
24 | Ondráš Horňáček | 5 | 17 | 2 | - | 34 | 2 |
25 | Josef Flaška | 5 | 17 | 2 | - | 34 | 2 |
26 | Anton Adámek | 5 | 17 | 2 | - | 34 | 2 |
27 | Anton Neškera | 5 | 13 | 3 | - | 34 | - |
28 | Anton Popelka | 5 | 13 | 3 | - | 34 | - |
29 | Josef Popelka | 5 | 13 | 3 | - | 34 | - |
30 | Martin Macků | 5 | 13 | 3 | - | 34 | - |
31 | Vencl Guriča | 2 | 42 | 2 | - | 17 | 3ven |
| Jan Guriča | 2 | 42 | 2 | - | 17 | 3 |
32 | Jan Popelka | 5 | 22 | 2 | - | 35 | - |
33 | Josef Popelka | 5 | 22 | 2 | - | 35 | - |
34 | Jan Winter | 5 | 22 | 2 | - | 35 | - |
38 | Paul Toman | 4 | 26 | 1 | - | 29 | - |
| Lat. 1.ní | 110 | 43 | - | 12 | - | - |
39 | Josef Haloda | 4 | 26 | 1 | - | 29 | - |
40 | Vdova Popelkova | 4 | 26 | 1 | - | 29 | - |
41 | Vdova Roškova | 2 | 43 | - | - | 17 | 3 |
| Martin Žabčík | 2 | 43 | - | - | 17 | 3 |
81 | Jura Zámečník | 3 | 43 | - | - | 24 | 1 |
82 | Jura Janoštík | 3 | 43 | - | - | 24 | 1 |
83 | Jura Končitík | 3 | 43 | - | - | 24 | 1 |
84 | Anton Jurča | 5 | 46 | 1 | - | 37 | 2 |
85 | Jura Popelka | 5 | 46 | 1 | - | 37 | 2 |
86 | Ondřej Končitík | 5 | 59 | 2 | - | 39 | - |
87 | Josef Popelka | 5 | 59 | 2 | - | 39 | - |
88 | Josef Pavluš | 5 | 59 | 2 | - | 39 | - |
89 | Anton Popelka | 5 | 59 | 2 | - | 39 | - |
90 | Josef Janiga | 5 | 25 | - | - | 35 | 1ven |
91 | Josef Macíček | 5 | 25 | - | - | 35 | 1ven |
92 | Anna Sklenář | 5 | 25 | - | - | 35 | 1 |
93 | Martin Zetka | 5 | 25 | - | - | 35 | 1 |
94 | Martin Tinka | 5 | 31 | 1 | - | 36 | - |
95 | Jura Popelka | 5 | 31 | 1 | - | 36 | - |
96 | Ondřej Tinka | 5 | 31 | 1 | - | 36 | - |
97 | Ondřej Bruštík | 5 | 31 | 1 | - | 36 | - |
98 | Jan Zderčík | 5 | 31 | 1 | - | 36 | - |
99 | Martin Knotek | 5 | 31 | 1 | - | 36 | - |
100 | Martin Macíček | 5 | 31 | 1 | - | 36 | - |
101 | Michal Černůšek | 5 | 31 | 1 | - | 36 | - |
103 | Matěj Mikláš | 2 | 55 | 2 | - | 19 | - |
104 | Martin Adámek | 2 | 55 | 2 | - | 19 | - |
| Florian Adámek | 2 | 55 | 2 | - | 19 | - |
105 | Jura Chudý | 2 | 40 | 2 | - | 17 | 2ven |
| Lat 2.hý | 138 | 15 | - | 15 | - | - |
105 | Matůš Vanďurka | 2 | 40 | 2 | - | 17 | 2 |
106 | Josef Haloda | 5 | 21 | 1 | - | 35 | - |
107 | Vdova Bruštík | 5 | 21 | 1 | - | 35 | -ven |
| Vdova Janiga | 5 | 21 | 1 | - | 35 | -ven |
108 | Vdova Davidova | 5 | 21 | 1 | - | 35 | - |
| Anton Zámečník | 5 | 21 | 1 | - | 35 | - |
109 | Josef Mléčko | 2 | 25 | - | - | 15 | 3 |
| Jura Šupák | 2 | 25 | - | - | 15 | 3ven |
110 | Jan Mléčko | 4 | 50 | - | - | 31 | 2 |
111 | Martin Bruštík | 4 | 50 | - | - | 31 | 2 |
112 | Anton Michalík | 4 | 50 | - | - | 31 | 2 |
113 | Josef Horňáček | 5 | 33 | 3 | - | 36 | 1 |
| Jan Janiga | 5 | 28 | 3 | - | 35 | 2 |
114 | Tomáš Horňáček | 5 | 25 | - | - | 35 | 1 |
115 | Mikuláš Horňáček | 5 | 25 | - | - | 35 | 1 |
116 | Jan Šupák | 3 | 20 | - | - | 21 | 3 |
117 | Filip Horňáček | 3 | 20 | - | - | 21 | 3 |
118 | Martin Knotek | 3 | 20 | - | - | 21 | 3 |
119 | Vdova Mičkova | 4 | 7 | 2 | - | 26 | 3ven |
120 | Josef Hrbáček | 2 | 3 | 3 | - | 13 | 2 |
121 | Anton Zderčík | 2 | 3 | 3 | - | 13 | 2 |
123 | Jura Mikláš | 5 | 22 | 2 | - | 35 | - |
| Jan Mikláš | 5 | 22 | 2 | - | 35 | - |
124 | Ondřej Chudý | 5 | 22 | 2 | - | 35 | - |
125 | Jan Adámek | 5 | 22 | 2 | - | 35 | - |
HRUBÍ PODSEDNÍCI | |
10 | Jan Gaťka | 2 | 13 | - | - | 14 | 2 |
11 | Martin Sklenář | 2 | 13 | - | - | 14 | 2 |
12 | Ondřej Bobálek | 4 | 26 | - | - | 29 | - |
| Lat.3.tí | 119 | 16 | 1 | 12 | 57 | 3 |
17 | Jura Bednár | 4 | 38 | 3 | - | 30 | 1 |
18 | Josef Adámek | 4 | 38 | 3 | - | 30 | 1ven |
35 | Michal Galban | 5 | 2 | 2 | - | 32 | 3 |
36 | Jan Haloda | 5 | 2 | 2 | - | 32 | 3ven |
72 | Josef Khon | 5 | 51 | 1 | - | 38 | 1 |
73 | Jan Jankových | 5 | 51 | 1 | - | 38 | 1 |
74 | Anton Horňáček | 4 | 19 | 1 | - | 28 | 1 |
75 | Ondřej Toman | 4 | 19 | 1 | - | 28 | 1 |
76 | Ondřej Horňáček | 4 | 19 | 1 | - | 28 | 1 |
77 | Mikuláš Popelka | 7 | 2 | 2 | - | 46 | - |
78 | Martin Mikláš | 7 | 2 | 2 | - | 46 | - |
79 | Martin Popelka | 7 | 2 | 2 | - | 46 | - |
80 | Tomáš Končitík | 5 | 51 | 1 | - | 38 | 1 |
126 | Martin Druhda | 4 | 26 | 1 | - | 29 | - |
127 | Josef Zámečník | 4 | 26 | 1 | - | 29 | -ven |
128 | Jan Mimochodek | 3 | 52 | 2 | - | 25 | 1 |
129 | Anton Kloža | 3 | 52 | 2 | - | 25 | 1 |
130 | Ondřej Zámečník | 4 | 23 | 3 | - | 28 | 2 |
131 | Jura Sklenář | 2 | 12 | - | - | 14 | 1 |
132 | Vdova Jankových | 2 | 11 | 3 | - | 14 | 1 |
133 | Jura Haloda | 5 | 2 | 2 | - | 32 | 3 |
134 | Jan Haloda | 6 | 2 | 2 | - | 32 | 3 |
135 | Martin Mikuláček | 4 | 33 | 3 | - | 29 | 3 |
136 | Josef Mimochodek | 4 | 33 | 3 | - | 29 | 3 |
140 | Anton Popelka | 4 | 38 | 3 | - | 30 | 1ven |
141 | Ondřej Mikuláček | 4 | 38 | 3 | - | 30 | 1ven |
142 | Jan Tomeček | 4 | 18 | 3 | - | 28 | - |
143 | Martin Galban | 4 | 18 | 3 | - | 28 | - |
| Lat.4.tý | 135 | 32 | - | 14 | 30 | 2 |
144 | Ondřej Bruštík | 4 | 3 | 3 | - | 26 | 2 |
145 | Martin Adámek | 4 | 3 | 3 | - | 26 | 2 |
146 | Anton Klža | 4 | - | - | - | 26 | - |
147 | Anton Janiga | 4 | - | - | - | 26 | - |
148 | Ondřej Haloda | 4 | 18 | 3 | - | 28 | - |
149 | Ondřej Adámek | 4 | 18 | 3 | - | 28 | - |
MALÝ PODSEDNÍCI | |
42 | Jura Končitík | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1 |
43 | Jura Tinka | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1 |
44 | Jura Horňáček | 2 | 53 | 3 | - | 18 | 3 |
45 | Jura Končitík | 2 | 53 | 3 | - | 18 | 3 |
46 | Jan Tinka | 2 | 53 | 3 | - | 18 | 3 |
47 | Martin Guriča | 2 | 53 | 3 | - | 18 | 3 |
48 | Martin Guriča | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1 |
49 | Vdova Popelkova | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1 |
50 | Jan Zetka | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1 |
51 | Josef Chudý | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1 |
52 | Josef Bruštík | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1 |
53 | Josef Končitík | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1ven |
54 | Jan Bobálek | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1 |
55 | Anton Adámek | 2 | 57 | 2 | - | 19 | 1 |
56 | Jura Popelka | 2 | 25 | - | - | 15 | 3 |
57 | Ondřej Popelka | 2 | 25 | - | - | 15 | 3 |
66 | Ondřej Roška | 1 | 35 | - | - | 16 | 3 |
67 | Jan Bobálek | 1 | 17 | 2 | - | 8 | 2ven |
| Anton Končitík | 2 | 17 | 2 | - | 8 | 2 |
150 | Jura Druhda | 2 | 51 | 3 | - | 18 | 3 |
151 | Jan Zetka | 2 | 51 | 3 | - | 18 | 3 |
| Lat.5.tý | 81 | 35 | 2 | 8 | 51 | 1 |
152 | Vdova Končitík | 3 | 35 | 2 | - | 23 | 1 |
153 | Ondřej Bruštík | 3 | 35 | 2 | - | 23 | 1 |
154 | Vdova Knotek | 3 | 15 | 2 | - | 21 | 1 |
155 | Ondřej Knotek | 3 | 15 | 2 | - | 21 | 1 |
MLYNÁŘI | |
158 | Vdova Tinkova | - | 35 | 1 | - | 3 | 3ven |
159 | Josef Tinka | - | 35 | 1 | - | 3 | 3 |
160 | Jura Popelka | 2 | 11 | 3 | - | 14 | 1 |
161 | Martin Popelka | 1 | 5 | 3 | - | 7 | - |
| Šimon Popelka | 1 | 5 | 3 | - | 7 | - |
162 | Jura Popelka | - | 39 | - | - | 4 | 1 |
163 | Martin a Ondřej Tinka | - | 39 | - | - | 4 | 1 |
|  Soupis mlynářů
| - | | - | - | | |
BARÁČNÍCI | |
3 | Ondřej Zderčík | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1 |
4 | Josef Hornišer | 1 | 5 | 3 | - | 7 | - |
5 | Ondřej Tinka | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1 |
6 | Jura Janovský | 1 | 5 | 3 | - | 7 | - |
7 | Šimon Popelka | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1 |
37 | Jan Horňáček | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1 |
58 | Ondřej Grebík | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1 |
59 | Martin Žabčík | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1ven |
60 | Josef Macháček | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1 |
61 | Josef Žajgla | 1 | 10 | 3 | - | 7 | 3ven |
62/63 | Jan Sklenář | 1 | 10 | 3 | - | 7 | 3 |
64 | Mikuláš Mléčka | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1 |
65 | Ondřej Brvnišťan | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1 |
169 | Josef Bruštík | 1 | 15 | 3 | - | 8 | 1 |
| Lat.6.tý | 37 | 41 | 1 | 4 | 5 | 2 |
1 | Šupák | - | 12 | - | - | 1 | 1 |
2 | Jan Sklenář | - | 12 | - | - | 1 | 1 |
8 | Jan Mikláš | - | 12 | - | - | 1 | 1 |
9 | Martin Bída | - | 12 | - | - | 1 | 1 |
70 | Jakob Kožara | - | 12 | - | - | 1 | 1 |
170 | Jan Vanďurka | - | 12 | - | - | 1 | 1 |
| Lat.7.mý | 1 | 12 | - | - | 7 | 2 |
OPAKOVÁNÍ LATERŮ | |
| Latus 1.ní | 110 | 43 | - | 12 | - | 1 |
| 2.hý | 138 | 15 | - | 15 | - | 3 |
| 3.tí | 119 | 16 | 1 | 12 | 57 | 3 |
| 4.tý | 133 | 32 | - | 14 | 30 | 2 |
| 5.tý | 81 | 35 | 2 | 8 | 51 | 1 |
| 6.tý | 37 | 44 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 7.mý | 1 | 12 | - | - | 7 | 2 |
| SUMMA | 622 | 18 | - | 67 | 33 | 2 |
| Chalup. ad cassam pro anno 819 |
1 | Tom. Šupák | - | 36 | - | |
2 | Jan Sklenář | - | 36 | - | |
8 | Jan Mikuláček | - | 36 | - | |
70 | Jan Popelka | - | 36 | - | |
134 | Martin Haloda | - | 36 | - | |
170 | Jan Vanďurka | - | 36 | - | |
177 | Anton Nuzík | - | 36 | - | |
178 | Vdova Kubík | - | 36 | - | |
179 | Martin Janošík | - | 36 | - | |
182 | Vdova Kolaja | - | 36 | - | |
| SUMMA | 6 | - | - | |
|